アパート 売アパート
情報更新日:2025-04-22
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 青森市 けやき2丁目 | 1LDK | 2,140万円 | 173.44㎡ | 220.94㎡ (公簿) |
周辺にスーパー、ホームセンター、コンビニあり便利な立地です。現在満室
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | 青い森鉄道 小柳駅徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | 1LDK (洋5.2帖×1、LDK9帖、住戸の専有面積:39.69~39.69㎡) | ||
周辺施設 | |||
その他費用 | |||
総戸数 | 4戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 平成11年7月 | 主要採光方向 | 北 |
駐車場 | 敷地内 空無 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・北側・間口7.5m・幅員6.5m) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | 建築基準法第22条区域 | ||
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 管理 | 不明 |
利回り | 満室時表面利回り:10% / 現行利回り:10% | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス)3箇所 洗面化粧台(独立) LPガス ガスコンロ(2口) TV付インターホン エアコン 下駄箱 洗濯機置場 システムキッチン 網戸 カーテンレール 照明器具 電話配線設備 TVアンテナ ロードヒーティング クローゼット | ||
備考 | 家賃収入年2,148,000円 固定資産税(R6年度)年額約65000円 | ||
取扱業者 |
㈱TM計画 青森県知事免許(2)第3458号 青森県青森市桂木3丁目2-8 TEL:017-752-0456 FAX:017-718-2018 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |